網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-10-15 | 2.3032 | 2.3032 | 1.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-10-15 | 2.2847 | 2.2847 | 1.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-10-15 | 0.7775 | 0.8805 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-10-15 | 0.7755 | 0.8785 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-10-15 | 1.1915 | 1.1915 | 1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-10-15 | 1.1740 | 1.1740 | 1.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-10-15 | 2.4066 | 2.4066 | 5.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-10-15 | 2.3653 | 2.3653 | 5.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-10-15 | 0.5617 | 1.3039 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-10-15 | 0.4194 | 0.4194 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-10-15 | 0.8699 | 0.8699 | 2.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-10-15 | 0.8550 | 0.8550 | 2.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-10-15 | 0.9447 | 0.9447 | 0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-10-15 | 0.9299 | 0.9299 | 0.57% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-10-15 | 1.0495 | 1.0495 | 0.82% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-10-15 | 1.0334 | 1.0334 | 0.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-10-15 | 1.3954 | 1.3954 | 1.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-10-15 | 1.3839 | 1.3839 | 1.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-10-15 | 1.2313 | 1.3652 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-10-15 | 1.2306 | 1.2885 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-10-15 | 0.9648 | 0.9648 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-10-15 | 0.9573 | 0.9573 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-10-15 | 1.0683 | 1.4028 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-10-15 | 1.0507 | 1.2024 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-10-15 | 0.8810 | 0.9306 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-10-15 | 0.8084 | 0.8579 | 0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-10-15 | 1.1011 | 1.1336 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-10-15 | 1.0236 | 1.2048 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-10-15 | 1.0405 | 1.1804 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-10-15 | 0.2391 | 1.216% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-10-15 | 0.2991 | 1.456% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6